Способы и средства проведения таможенного контроля


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ


ПИСЬМО
от 29 декабря 2003 г. N 01-06/50631

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ



     Направляем Перечень товаров группы  риска и группы прикрытия,  которые
могут быть  исследованы экспертно-криминалистическими  подразделениями
ГТК России  в срок  не более  двух рабочих  дней с момента поступления
материалов, проб или образцов на исследование (одна экспертиза -  один
образец).
Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен  по
согласованию с руководством ЦЭКТУ и экспертно-криминалистических служб
региональных таможенных управлений.
Заместитель
председателя Комитета
генерал-полковник
таможенной службы
В.В.ШПАГИН
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ГРУППЫ РИСКА И ГРУППЫ ПРИКРЫТИЯ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ   ИССЛЕДОВАНЫ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГТК РОССИИ
------------------------------------------------------------------
| N |   Код товара   |Краткое наименование товара|Показатели то- |
|п/п|по ТН ВЭД России|(для целей применения дан- |вара при экс-  |
|   |                |ного перечня необходимо    |пертных иссле- |
|   |                |пользоваться исключительно |дованиях       |
|   |                |кодом товара в соответствии|               |
|   |                |с ТН ВЭД России)           |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 1 |        2       |              3            |       4       |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 1 |0901 21 00      |Кофе жареный с кофеином    |Идентификация  |
|   |                |                           |(кофеин, влага,|
|   |                |                           |рН, зола)      |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 2 |1511 90         |Прочие масло пальмовое    и|Идентификация  |
|   |                |его фракции                |(по жирно-кис- |
|   |                |                           |лотному соста- |
|   |                |                           |ву)            |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 3 |1511 90 190 0   |Прочие масло пальмовое    и|Идентификация  |
|   |                |его твердые фракции        |(по жирно-кис- |
|   |                |                           |лотному соста- |
|   |                |                           |ву)            |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 4 |1513            |Масло кокосовое (копровое),|Идентификация  |
|   |                |пальмоядровое  или    масло|(по жирно-кис- |
|   |                |бабассу  и   их    фракции,|лотному соста- |
|   |                |нерафинированные        или|ву)            |
|   |                |рафинированные,   но    без|               |
|   |                |изменения       химического|               |
|   |                |состава                    |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 5 |1701 11,        |Сахар-сырец    тростниковый|Идентификация  |
|   |1701 12         |или свекловичный           |сырья          |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 6 |1805 00 000 0   |Какао-порошок  без  добавок|Содержание са- |
|   |                |сахара или   подслащивающих|харозы         |
|   |                |веществ                    |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 7 |2101 11 111 0   |Экстракты   и   концентраты|Идентификация  |
|   |                |кофе твердые               |по составу ве- |
|   |                |                           |щества         |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 8 |2401 20 20      |Табак  с    частично    или|Идентификация  |
|   |                |полностью        отделенной|по типу табака |
|   |                |средней жилкой, светлый    |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
| 9 |2710 19 810 0   |Моторные             масла,|Идентификация  |
|   |                |компрессорное     смазочное|по химической  |
|   |                |масло, турбинное  смазочное|основе         |
|   |                |масло                      |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|10 |2905 11 000 0 - |Моноспирты насыщенные      |Идентификация  |
|   |2905 29 000 0   |                           |этилового спир-|
|   |                |                           |та             |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|11 |2914 11 000 0 - |Кетоны                     |Возможная при- |
|   |2914 19 900 0   |                           |надлежность к  |
|   |                |                           |прекурсорам    |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|12 |2917 36 00      |Кислота терефталевая и   ее|Идентификация  |
|   |                |соли                       |по химическому |
|   |                |                           |составу        |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|13 |3814 00         |Растворители и  разбавители|Идентификация  |
|   |                |сложные органические,     в|(по химическому|
|   |                |другом     месте         не|составу)       |
|   |                |поименованные;      готовые|               |
|   |                |составы    для     удаления|               |
|   |                |красок и лаков             |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|14 |3820 00 000 0   |Антифризы    и     жидкости|Содержание эти-|
|   |                |антиобледенительные готовые|лового спирта  |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|15 |3918            |Покрытия для пола          |Идентификация  |
|   |                |                           |полимерной ос- |
|   |                |                           |новы           |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|16 |3923 30 10      |Бутыли, бутылки, флаконы  и|Идентификация  |
|   |                |аналогичные   изделия   для|по массе и     |
|   |                |транспортировки         или|объему емкости |
|   |                |упаковки товаров           |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|17 |5111 30 30      |Прочие смешанные ткани     |Идентификация  |
|   |                |                           |по составу тка-|
|   |                |                           |ни             |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|18 |5201 00         |Волокно          хлопковое,|Идентификация  |
|   |                |нечесаное                  |по составу во- |
|   |                |                           |локна          |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|19 |5502 00 40      |Жгут прочий ацетатный      |Идентификация  |
|   |                |                           |по внешнему ви-|
|   |                |                           |ду             |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|20 |5704 90 00      |Прочие          текстильные|Идентификация  |
|   |                |напольные   покрытия     из|по составу пок-|
|   |                |войлока                    |рытия          |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|21 |5903            |Текстильные      материалы,|Идентификация  |
|   |                |пропитанные,  с   покрытием|полимерной ос- |
|   |                |или           дублированные|новы           |
|   |                |пластмассами               |               |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|22 |6001            |Ворсовые           полотна,|Идентификация  |
|   |                |трикотажные машинного   или|по составу во- |
|   |                |ручного вязания            |локна          |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|23 |6403 59 99      |Прочая обувь с верхом    из|Идентификация  |
|   |                |кожи и   на   подошве    из|по составу ма- |
|   |                |натуральной кожи           |териала        |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|24 |6815 91 000 0   |Прочие изделия,  содержащие|Идентификация  |
|   |                |магнезит,   доломит     или|по химическому |
|   |                |хромит                     |составу        |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|25 |7219 32 10      |Прокат    плоский        из|Идентификация  |
|   |                |коррозионностойкой стали   |по химическому |
|   |                |                           |составу        |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|26 |8521 90 000 0   |Прочая    видеозаписывающая|Идентификация  |
|   |                |или    видеовоспроизводящая|по комплектую- |
|   |                |аппаратура                 |щему составу   |
|---+----------------+---------------------------+---------------|
|27 |8528 21         |Видеомониторы      цветного|Идентификация  |
|   |                |изображения                |по комплектую- |
|   |                |                           |щему составу   |
------------------------------------------------------------------
Начальник Центрального
экспертно-криминалистического
таможенного управления
полковник таможенной службы
В.И.КАРТАВЦЕВ
© Северо Западная Таможенная Коллегия Адвокатов. Все права защищены.
Дизайн сайта — WebMaster.SPb